| Основные данные |
| Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 33 стр./мин. |
| Качество печати (черно-белая, высшее качество) | До 1200 x 1200 т/д |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750 - 3000 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 50000 страниц |
| Опции двусторонней печати | Автоматически (в комплекте поставки) |
| Максимальное количество лотков подачи бумаги | 3 (2 плюс многоцелевой лоток подачи бумаги на 50 листов) |
| Готовность к работе в сети | Стандартно |
| Система печати |
| Технология печати | Лазерная |
| Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4) | До 33 стр./мин. |
| Выход первой страницы (чёрно-белая, A4) | < 8, 0 сек (из режима готовности) |
| Быстродействие процессора | 600 МГц |
| Качество печати (черно-белая, высшее качество) | До 1200 x 1200 т/д |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 50000 страниц |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750 - 3000 |
| Память / языки управления принтером / гарнитуры |
| Стандартное ОЗУ | 128 Мб |
| Максимальная память | 384 Мб |
| Слоты для памяти | 1 слот DIMM (144 контакта) |
| Стандартные языки управления принтером | HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3 с автоматическим переключением языка |
| Гарнитуры | 45 масштабируемых шрифтов TrueType и 35 Postscript |
| Подсоединяемость |
| Стандартная подсоединяемость | Интерфейс Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; UNIX®; Linux |
| Минимальные системные требования | Microsoft® Windows® 2000 (только драйверы), XP Home, XP Professional, Server 2003: ОЗУ 512 Мб; 350 Мб свободного пространства на жестком диске; Windows Vista®, 32/64: ОЗУ 512 Мб, 350 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB |
| Совместимые сетевые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 64-разрядная версия 2003, 64-разрядная версия XP; Windows Vista®, 64-разрядная версия (для Microsoft® IPv6, совместимой с Windows Vista®); Apple OS X v10.2 и более поздние версии; RED HAT Linux 7.x и выше; SUSE Linux 8.x и выше; Citrix® MetaFrame® Server |
| Прочая техническая информация |
| Панель управления | 2-строчный 16-символьный черно-белый ЖК-дисплей на передней панели, 5 кнопок (стрелка "вверх"/"вниз", выбрать, возврат, отмена задания), 2 светодиода (внимание, готовность) |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | 55 дБ (А) (рабочий режим/печать), бесшумно (режим готовности) |
| Потребляемая мощность | 570 Вт (рабочий режим/печать), 8 Вт (готовность/спящий режим), 0, 4 Вт (выключено); стандартный расход электроэнергии (TEC): 2, 233 кВт-ч в неделю |
| Требования к питанию | Входное напряжение 220 – 240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц) |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 365 x 368 x 268 мм |
| Вес без упаковки | 10, 7 кг |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 15 до 32, 5° C |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 17, 5 до 25? C |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
| ПО в комплекте | ПО для принтера НР на компакт-диске: программа установки/удаления, драйверы (HP PCL 6), HP Toolbox для диагностики состояния и настройки, встроенный web-сервер HP, справочная система, документация |
| Комплект поставки | Принтер HP LaserJet P2050dn, предустановленный черный картридж CE505A для принтеров HP LaserJet с ресурсом до 2300 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752), руководство по началу работы с устройством, компакт-диск (справочник пользователя, ПО к принтеру), шнур питания |